根據(jù)宿醫(yī)保發(fā)〔2025〕22號(hào)文件精神,我院申請(qǐng)新增、停用中醫(yī)類(lèi)醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格?,F(xiàn)將項(xiàng)目編碼、名稱(chēng)、價(jià)格等內(nèi)容進(jìn)行公示。征求社會(huì)各界意見(jiàn),接受廣大干部群眾監(jiān)督。公示時(shí)間為2025年7月14日到2025年7月20日,2025年7月15日起執(zhí)行,具體標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)表格。
(一)新增中醫(yī)針?lè)?、骨傷和特殊療法?lèi)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格項(xiàng)目表
序號(hào) | 編碼 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 服務(wù)產(chǎn)出 | 價(jià)格構(gòu)成 | 計(jì)價(jià) 單位 | 單價(jià) | 計(jì)價(jià)說(shuō)明 |
42 | (二)針?lè)?/span> | ||||||
說(shuō)明: | |||||||
1 | 014200000010000 | 常規(guī)針?lè)?/span> | 由主治及以下醫(yī)師根據(jù)病情選穴,通過(guò)基本手法和輔助手法,以毫針治療疾病,促進(jìn)疏通經(jīng)絡(luò),調(diào)理臟腑,扶正祛邪。 | 所定價(jià)格涵蓋穴位確定、消毒、選針、進(jìn)針、行針、留針、出針、必要時(shí)行儀器輔助操作等過(guò)程中所需的人力資源和基本物質(zhì)資源消耗,含設(shè)備投入及維護(hù)成本。 | 次?日 | 80 | 同時(shí)采用了常規(guī)針?lè)?、特殊針具針?lè)ā⑻厥馐址ㄡ樂(lè)ㄖ械膬身?xiàng)或者三項(xiàng),按收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)最高的服務(wù)項(xiàng)目計(jì)費(fèi),不疊加計(jì)費(fèi)。 |
014200000010001 | 常規(guī)針?lè)?/span>-兒童(加收) | 次?日 | 24 | 6周歲及以下兒童加收 | |||
014200000010011 | 常規(guī)針?lè)?/span>-主任醫(yī)師(加收) | 次?日 | 32 | ||||
014200000010012 | 常規(guī)針?lè)?/span>-副主任醫(yī)師(加收) | 次?日 | 16 | ||||
2 | 014200000020000 | 特殊針具針?lè)?/span> | 由主治及以下醫(yī)師根據(jù)病情選穴,通過(guò)基本手法和輔助手法,以特殊針具治療疾病,促進(jìn)疏通經(jīng)絡(luò),調(diào)理臟腑,扶正祛邪。 | 所定價(jià)格涵蓋穴位確定、消毒、選針、進(jìn)針、行針、留針、出針、必要時(shí)行儀器輔助操作等過(guò)程中所需的人力資源和基本物質(zhì)資源消耗,含設(shè)備投入及維護(hù)成本。 | 次?日 | 104 | 同時(shí)采用了常規(guī)針?lè)ā⑻厥忉樉哚樂(lè)?、特殊手法針?lè)ㄖ械膬身?xiàng)或者三項(xiàng),按收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)最高的服務(wù)項(xiàng)目計(jì)費(fèi),不疊加計(jì)費(fèi)。 |
014200000020001 | 特殊針具針?lè)?/span>-兒童(加收) | 次?日 | 31 | ||||
014200000020011 | 特殊針具針?lè)?/span>-主任醫(yī)師(加收) | 次?日 | 42 | ||||
014200000020012 | 特殊針具針?lè)?/span>-副主任醫(yī)師(加收) | 次?日 | 21 | ||||
3 | 014200000030000 | 特殊手法針?lè)?/span> | 由主治及以下醫(yī)師根據(jù)病情,采取特殊開(kāi)穴方法或通過(guò)毫針特殊手法,治療疾病,促進(jìn)疏通經(jīng)絡(luò),調(diào)理臟腑,扶正祛邪。 | 所定價(jià)格涵蓋穴位確定、消毒、選針、進(jìn)針、行針、留針、出針、必要時(shí)行儀器輔助操作等過(guò)程中所需的人力資源和基本物質(zhì)資源消耗,含設(shè)備投入及維護(hù)成本。 | 次?日 | 120 | 同時(shí)采用了常規(guī)針?lè)ā⑻厥忉樉哚樂(lè)?、特殊手法針?lè)ㄖ械膬身?xiàng)或者三項(xiàng),按收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)最高的服務(wù)項(xiàng)目計(jì)費(fèi),不疊加計(jì)費(fèi)。 |
014200000030001 | 特殊手法針?lè)?/span>-兒童(加收) | 次?日 | 36 | 6周歲及以下兒童加收 | |||
014200000030011 | 特殊手法針?lè)?/span>-主任醫(yī)師(加收) | 次?日 | 48 | ||||
014200000030012 | 特殊手法針?lè)?/span>-副主任醫(yī)師(加收) | 次?日 | 24 | ||||
4 | 014200000040000 | 特殊穴位(部位)針?lè)?/span> | 由主治及以下醫(yī)師根據(jù)病情選穴,采用毫針進(jìn)行特殊穴位的刺激,治療疾病,促進(jìn)疏通經(jīng)絡(luò),調(diào)理臟腑,扶正祛邪。 | 所定價(jià)格涵蓋部位確定、消毒、選針、進(jìn)針、行針、留針、出針、必要時(shí)行儀器輔助操作等過(guò)程中所需的人力資源和基本物質(zhì)資源消耗,含設(shè)備投入及維護(hù)成本。 | 穴位 | 10 | |
014200000040001 | 特殊穴位(部位)針?lè)?/span>-兒童(加收) | 穴位 | 3 | 6周歲及以下兒童加收 | |||
014200000040011 | 特殊穴位(部位)針?lè)?/span>-主任醫(yī)師(加收) | 穴位 | 4 | ||||
014200000040012 | 特殊穴位(部位)針?lè)?/span>-副主任醫(yī)師(加收) | 穴位 | 2 | ||||
5 | 014200000050000 | 儀器針?lè)?/span> | 由醫(yī)師根據(jù)病情,選擇適宜的儀器,通過(guò)各類(lèi)儀器產(chǎn)生電、熱、冷、磁、振動(dòng)、光等各類(lèi)效應(yīng)替代針具治療疾病,促進(jìn)疏通經(jīng)絡(luò),調(diào)理臟腑,扶正祛邪。 | 所定價(jià)格涵蓋部位確定、消毒、選針、進(jìn)針、行針、留針、出針等過(guò)程中所需的人力資源和基本物質(zhì)資源消耗,含設(shè)備投入及維護(hù)成本。 | 次?日 | 18 | 指應(yīng)用儀器產(chǎn)生的電、熱、冷、磁、振動(dòng)、光等各類(lèi)效應(yīng)替代針具完成針?lè)ú僮鞯尼槾讨委?/span> |
014200000050001 | 儀器針?lè)?/span>-兒童(加收) | 次?日 | 5.4 | 6周歲及以下兒童加收 | |||
6 | 014200000060000 | 體表針?lè)?/span> | 由主治及以下醫(yī)師根據(jù)病情選穴,通過(guò)非銳性針具施于體表,配合手法治療各系統(tǒng)疾病,促進(jìn)疏通經(jīng)絡(luò),調(diào)理臟腑,扶正祛邪。 | 所定價(jià)格涵蓋部位確定、選針、體表施治等過(guò)程中所需的人力資源和基本物質(zhì)資源消耗,含設(shè)備投入及維護(hù)成本。 | 次?日 | 31 | |
014200000060001 | 體表針?lè)?/span>-兒童(加收) | 次?日 | 9.3 | 6周歲及以下兒童加收 | |||
014200000060011 | 體表針?lè)?/span>-主任醫(yī)師(加收) | 次?日 | 12 | ||||
014200000060012 | 體表針?lè)?/span>-副主任醫(yī)師(加收) | 次?日 | 6.2 | ||||
7 | 014200000070000 | 活體生物針?lè)?/span> | 由醫(yī)師根據(jù)病情選穴,通過(guò)各類(lèi)活體生物,配合手法,作用于人體,促進(jìn)疏通經(jīng)絡(luò),調(diào)理臟腑,扶正祛邪。 | 所定價(jià)格涵蓋部位確定、消毒、活體生物施治等過(guò)程中所需的人力資源和基本物質(zhì)資源消耗。 | 次?日 | 100 | |
014200000070001 | 活體生物針?lè)?/span>-兒童(加收) | 次?日 | 30 | 6周歲及以下兒童加收 | |||
8 | 014200000080000 | 穴位埋入 | 由醫(yī)師根據(jù)病情選穴,將相關(guān)醫(yī)用耗材埋入體內(nèi),促進(jìn)疏通經(jīng)絡(luò),氣血調(diào)和,補(bǔ)虛瀉實(shí)。 | 所定價(jià)格涵蓋穴位確定、消毒、埋入,處理創(chuàng)口用物所需的人力資源和基本物質(zhì)資源消耗。 | 穴位 | 12 | |
014200000080001 | 穴位埋入-兒童(加收) | 穴位 | 3.6 | 6周歲及以下兒童加收 | |||
9 | 014200000090000 | 穴位注射 | 由醫(yī)師根據(jù)病情選穴,配合手法,進(jìn)行穴位注射,促進(jìn)疏通經(jīng)絡(luò),調(diào)理臟腑,扶正祛邪。 | 所定價(jià)格涵蓋穴位確定、消毒、注射、取針、局部處理等過(guò)程中所需的人力資源和基本物質(zhì)資源消耗。 | 穴位 | 20 | |
014200000090001 | 穴位注射-兒童(加收) | 穴位 | 6 | 6周歲及以下兒童加收 | |||
014200000090100 | 穴位注射-中醫(yī)自血療法(擴(kuò)展) | 由醫(yī)師根據(jù)病情選穴,配合手法,中醫(yī)自血療法,促進(jìn)疏通經(jīng)絡(luò),調(diào)理臟腑,扶正祛邪。 | 所定價(jià)格涵蓋穴位確定、消毒、注射、取針、局部處理等過(guò)程中所需的人力資源和基本物質(zhì)資源消耗。 | 穴位 | 20 | 指醫(yī)務(wù)人員根據(jù)病情選穴,取患者自體血液,并通過(guò)穴位或肌肉組織注回患者自身體內(nèi),含取血、注射等操作。 | |
10 | 014200000100000 | 耳穴療法 | 由醫(yī)務(wù)人員根據(jù)病情在耳穴表面,通過(guò)貼敷顆粒物(如藥物或磁珠等),配合適度的手法,促進(jìn)疏通經(jīng)絡(luò),調(diào)理臟腑,扶正祛邪。 | 所定價(jià)格涵蓋穴位確定、消毒、貼敷、按壓等過(guò)程中所需的人力資源和基本物質(zhì)資源消耗。 | 單耳 | 20 | |
014200000100001 | 耳穴療法-兒童(加收) | 單耳 | 6 | 6周歲及以下兒童加收 | |||
43 | (三)中醫(yī)骨傷 | ||||||
說(shuō)明: | |||||||
11 | 014300000010000 | 手法整復(fù)術(shù)(關(guān)節(jié)脫位) | 通過(guò)手法(或輔助器械)使脫位或紊亂關(guān)節(jié)復(fù)位。 | 所定價(jià)格涵蓋擺位、整復(fù)、包扎、必要時(shí)固定等步驟,以及必要時(shí)使用輔助器械所需的人力資源和基本物質(zhì)資源消耗。 | 每關(guān)節(jié) | 110 | |
014300000010001 | 手法整復(fù)術(shù)(關(guān)節(jié)脫位)-兒童(加收) | 每關(guān)節(jié) | 33 | 6周歲及以下兒童加收 | |||
12 | 014300000020000 | 手法整復(fù)術(shù)(復(fù)雜關(guān)節(jié)脫位) | 通過(guò)手法(或輔助器械)使脫位復(fù)雜關(guān)節(jié)復(fù)位。 | 所定價(jià)格涵蓋擺位、整復(fù)、包扎、必要時(shí)固定等步驟,以及必要時(shí)使用輔助器械所需的人力資源和基本物質(zhì)資源消耗。 | 每關(guān)節(jié) | 170 | “復(fù)雜關(guān)節(jié)脫位”指寰樞椎、髖關(guān)節(jié)、骨盆等關(guān)節(jié)脫位以及陳舊性脫位。 |
014300000020001 | 手法整復(fù)術(shù)(復(fù)雜關(guān)節(jié)脫位)-兒童(加收) | 每關(guān)節(jié) | 51 | 6周歲及以下兒童加收 | |||
13 | 014300000030000 | 手法整復(fù)術(shù)(骨傷) | 通過(guò)正骨手法(或輔助器械)使骨折或韌帶損傷復(fù)位。 | 所定價(jià)格涵蓋擺位、整復(fù)、包扎、必要時(shí)固定等步驟,以及必要時(shí)使用輔助器械所需的人力資源和基本物質(zhì)資源消耗。 | 每處骨折 | 160 | |
014300000030001 | 手法整復(fù)術(shù)(骨傷)-兒童(加收) | 每處骨折 | 48 | 6周歲及以下兒童加收 | |||
14 | 014300000040000 | 手法整復(fù)術(shù)(復(fù)雜骨傷) | 通過(guò)正骨手法(或輔助器械)使復(fù)雜骨折或韌帶損傷復(fù)位。 | 所定價(jià)格涵蓋擺位、整復(fù)、包扎、必要時(shí)固定等步驟,以及必要時(shí)使用輔助器械所需的人力資源和基本物質(zhì)資源消耗。 | 每處骨折 | 288 | “復(fù)雜骨傷”指脊柱、骨盆、關(guān)節(jié)內(nèi)等骨折以及陳舊性、粉碎性骨折。 |
014300000040001 | 手法整復(fù)術(shù)(復(fù)雜骨傷)-兒童(加收) | 每處骨折 | 86 | 6周歲及以下兒童加收 | |||
15 | 014300000050000 | 小夾板固定術(shù) | 通過(guò)小夾板等各種外固定方式對(duì)骨折部位進(jìn)行包扎固定。 | 所定價(jià)格涵蓋擺位、固定等步驟所需的人力資源和基本物質(zhì)資源消耗。 | 部位 | 150 | |
014300000050001 | 小夾板固定術(shù)-兒童(加收) | 部位 | 45 | 6周歲及以下兒童加收 | |||
16 | 014300000060000 | 小夾板調(diào)整術(shù) | 根據(jù)患者復(fù)診情況對(duì)小夾板等外固定裝置進(jìn)行調(diào)整。 | 所定價(jià)格涵蓋觀察、調(diào)整等步驟所需的人力資源和基本物質(zhì)資源消耗。 | 部位 | 150 | |
014300000060001 | 小夾板調(diào)整術(shù)-兒童(加收) | 部位 | 45 | 6周歲及以下兒童加收 | |||
17 | 014300000070000 | 中醫(yī)復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 使用各種針具、釘具,以?xún)?nèi)固定方式復(fù)位固定骨折部位。 | 所定價(jià)格涵蓋擺位、消毒、進(jìn)針、牽拉復(fù)位、撬撥、包扎固定等步驟所需的人力資源和基本物質(zhì)資源消耗。 | 每處骨折 | 540 | |
014300000070001 | 中醫(yī)復(fù)位內(nèi)固定術(shù)-兒童(加收) | 每處骨折 | 162 | 6周歲及以下兒童加收 | |||
18 | 014300000080000 | 手法松解術(shù) | 通過(guò)理筋、松筋、彈撥等手法疏通經(jīng)絡(luò)、松解粘連、滑利關(guān)節(jié)。 | 所定價(jià)格涵蓋擺位、手法疏通等步驟,以及必要時(shí)使用輔助器械所需的人力資源和基本物質(zhì)資源消耗。 | 次 | 130 | 不與同部位中醫(yī)推拿同時(shí)收費(fèi)。 |
014300000080001 | 手法松解術(shù)-兒童(加收) | 次 | 39 | 6周歲及以下兒童加收 | |||
19 | 014300000090000 | 手法擠壓術(shù) | 通過(guò)撫觸擠壓腱鞘囊腫,使囊腫破裂。 | 所定價(jià)格涵蓋定位、撫觸、擠壓等步驟所需的人力資源和基本物質(zhì)資源消耗。 | 次 | 52 | |
014300000090001 | 手法擠壓術(shù)-兒童(加收) | 次 | 16 | 6周歲及以下兒童加收 | |||
46 | (六)中醫(yī)特殊療法 | ||||||
說(shuō)明:本價(jià)格項(xiàng)目表所稱(chēng)“基本物耗”指原則上限于不應(yīng)或不必要與醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目分割的易耗品,包括但不限于各類(lèi)消殺滅菌用品、標(biāo)簽、儲(chǔ)存用品、清潔用品、個(gè)人防護(hù)用品、垃圾處理用品、沖洗液、潤(rùn)滑劑、棉球、棉簽、紗布(墊)、護(hù)(尿)墊、手術(shù)巾(單)、治療巾(單)、中單、治療護(hù)理盤(pán)(包)、手術(shù)包、注射器、防滲漏墊、懸吊巾、壓墊、棉墊、可復(fù)用的操作器具、各種針具刀具等。基本物耗成本計(jì)入項(xiàng)目?jī)r(jià)格,不另行收費(fèi)。除基本物耗以外的其他耗材,按照實(shí)際采購(gòu)價(jià)格零差率另行收費(fèi)。 | |||||||
20 | 014600000010000 | 針刀(鉤活)療法 | 使用針刀、鈹針、刃針等各種針刀具,對(duì)病變組織松解剝離,起到緩解癥狀或治療疾病的作用。 | 所定價(jià)格涵蓋定位、穿刺、剝離、包扎等人力資源和基本物質(zhì)資源消耗。 | 部位 | 72 | |
014600000010001 | 針刀(鉤活)療法-脊柱針刀療法(加收) | 使用針刀、鈹針、刃針等各種針刀具,對(duì)脊柱病變組織松解剝離,起到緩解癥狀或治療疾病的作用。 | 部位 | 29 | |||
21 | 014600000020000 | 點(diǎn)穴療法 | 通過(guò)對(duì)穴位或局部點(diǎn)壓施術(shù),起到緩解癥狀或治療疾病的作用。 | 所定價(jià)格涵蓋定位、施壓等人力資源和基本物質(zhì)資源消耗。 | 次 | 20 | |
22 | 014600000030000 | 中醫(yī)烙法 | 通過(guò)烙具烙燙病變部位,起到緩解癥狀或治療疾病的作用。 | 所定價(jià)格涵蓋定位、消毒、烙燙等人力資源和基本物質(zhì)資源消耗。 | 次 | 120 | |
014600000030001 | 中醫(yī)烙法-兒童(加收) | 次 | 36 | 6周歲及以下兒童加收 | |||
23 | 014600000040000 | 白內(nèi)障針撥術(shù) | 通過(guò)撥障針摘除晶狀體混濁部分。 | 所定價(jià)格涵蓋散瞳、消毒、開(kāi)瞼、切口、撥障針撥斷晶狀體懸韌帶、晶體壓入玻璃體腔、出針、閉合切口、包扎等人力資源和基本物質(zhì)資源消耗。 | 單眼 | 312 | |
24 | 014600000050000 | 足底反射療法 | 通過(guò)手法對(duì)足部反射區(qū)進(jìn)行刺激,起到緩解癥狀或治療疾病的作用。 | 所定價(jià)格涵蓋泡洗、定位、穴位刺激等人力資源和基本物質(zhì)資源消耗。 | 次 | 18 | 不與中醫(yī)推拿同時(shí)收費(fèi)。 |
25 | 014600000060000 | 紅皮病清消治療 | 針對(duì)紅皮病病變部位進(jìn)行清創(chuàng)處理、中藥外敷,起到促進(jìn)皮損愈合的作用。 | 所定價(jià)格涵蓋消毒、清創(chuàng)、敷藥、包扎等人力資源和基本物質(zhì)資源消耗。 | 次 | 24 | |
(二)停用部分醫(yī)療服務(wù)價(jià)格項(xiàng)目表
序號(hào) | 編碼 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目?jī)?nèi)涵 | 除外內(nèi)容 | 計(jì)價(jià)單位 | 說(shuō)明 |
1 | 420000001 | 骨折手法整復(fù)術(shù) | 次 | |||
2 | 420000001-a | 骨折手法整復(fù)術(shù) | 次 | 掌(跖)、指(趾)骨折按脫位 | ||
3 | 420000002 | 骨折橇撥復(fù)位術(shù) | 次 | |||
4 | 420000003 | 骨折經(jīng)皮鉗夾復(fù)位術(shù) | 次 | |||
5 | 420000004 | 骨折閉合復(fù)位經(jīng)皮穿刺(釘)內(nèi)固定術(shù) | 含手法復(fù)位、穿針固定 | 次 | ||
6 | 420000004-a | 骨折閉合復(fù)位經(jīng)皮穿刺(釘)內(nèi)固定術(shù) | 次 | 四肢長(zhǎng)骨干、近關(guān)節(jié) | ||
7 | 420000005 | 關(guān)節(jié)脫位手法整復(fù)術(shù) | 次 | |||
8 | 420000005-a | 關(guān)節(jié)脫位手法整復(fù)術(shù) | 次 | 髖關(guān)節(jié)脫位 | ||
9 | 420000005-b | 關(guān)節(jié)脫位手法整復(fù)術(shù) | 次 | 下頜關(guān)節(jié)脫位、指(趾)間關(guān)節(jié)脫位 | ||
10 | 420000007 | 骨折夾板外固定術(shù) | 含整復(fù)固定,包括復(fù)查調(diào)整 | 外固定材料 | 次 | |
11 | 420000007-a | 手指骨折夾板外固定術(shù) | 含整復(fù)固定,包括復(fù)查調(diào)整 | 每個(gè)手指 | ||
12 | 420000008 | 關(guān)節(jié)錯(cuò)縫術(shù) | 次 | |||
13 | 420000009 | 麻醉下腰椎間盤(pán)突出癥大手法治療 | 含X光透視、麻醉 | 次 | ||
14 | 420000011 | 關(guān)節(jié)粘連傳統(tǒng)松解術(shù) | 次 | |||
15 | 420000015 | 腱鞘囊腫擠壓術(shù) | 含加壓包扎 | 次 | ||
16 | 420000016 | 骨折畸形愈合手法折骨術(shù) | 含折骨過(guò)程、重新整復(fù)及固定過(guò)程 | 固定材料 | 次 | |
17 | 430000001 | 普通針刺 | 包括體針、快速針、磁針、金針、姜針、藥針等 | 一次性針灸針 | 次 | |
18 | 430000002 | 溫針 | 次 | |||
19 | 430000003 | 手指點(diǎn)穴 | 次 | |||
20 | 430000004 | 饞針 | 每個(gè)部位 | |||
21 | 430000005 | 微針針刺 | 包括舌針、鼻針、腹針、腕踝針、手針、面針、口針、項(xiàng)針、夾髓針 | 一次性針灸針 | 次 | |
22 | 430000006 | 鋒鉤針 | 次 | |||
23 | 430000007 | 頭皮針 | 次 | |||
24 | 430000008 | 眼針 | 次 | |||
25 | 430000009 | 梅花針 | 次 | |||
26 | 430000010 | 火針 | 包括電火針 | 次 | ||
27 | 430000011 | 埋針治療 | 穴位包埋、穴位埋線、穴位結(jié)扎分別參照?qǐng)?zhí)行 | 每個(gè)穴位 | ||
28 | 430000012 | 耳針 | 包括耳穴壓豆、耳穴埋針、磁珠壓耳穴 | 單耳 | ||
29 | 430000013 | 芒針 | 次 | |||
30 | 430000014 | 針刺運(yùn)動(dòng)療法 | 包括輔助運(yùn)動(dòng) | 次 | ||
31 | 430000015 | 針刺麻醉 | 次 | |||
32 | 430000016 | 電針 | 包括普通電針、電熱針灸、電冷針灸 | 次 | ||
33 | 430000017 | 浮針 | 一次性使用浮針 | 一個(gè)穴位 | ||
34 | 430000018 | 微波針 | 次 | |||
35 | 430000019 | 激光針 | 次 | |||
36 | 430000020 | 磁熱療法 | 次 | |||
37 | 430000022 | 穴位注射 | 包括穴位封閉、自血療法 | 藥物 | 二個(gè)穴位 | |
38 | 430000024 | 子午流注開(kāi)穴法 | 包括靈龜八法 | 次 | ||
39 | 430000025 | 經(jīng)絡(luò)穴位測(cè)評(píng)療法 | 包括體穴、耳穴、經(jīng)絡(luò)測(cè)評(píng)、經(jīng)絡(luò)導(dǎo)評(píng) | 次 | ||
40 | 430000029 | 通腦活絡(luò)針刺療法 | 重用頭針、形成立體網(wǎng)絡(luò),頭、體并用,針刺手法量化。 | 一次性針灸針 | 次 | |
41 | 430000030 | 皮內(nèi)針治療 | 選擇適宜的不同規(guī)格、不同形狀的一次性皮內(nèi)針,皮膚常規(guī)消毒后進(jìn)針,用顆粒型皮內(nèi)針治療時(shí),一手將腧穴部皮膚向兩側(cè)舒張,另一手持鑷子夾持針如腧穴皮內(nèi),用撳釘型皮內(nèi)針治療時(shí),一手固定腧穴部皮膚,另一手持鑷子夾持針尾直刺入腧穴皮內(nèi),其后用膠布粘貼固定,囑患者每日自行按壓3-4次,一般1-3天后出針 | 部位 | ||
42 | 430000031 | 浮針經(jīng)皮松解術(shù) | 通過(guò)運(yùn)動(dòng)功能評(píng)估、觸摸患者肌筋膜、醫(yī)者的辯證分析等方法,確定軟組織傷痛的無(wú)菌性炎癥區(qū)域,用浮針經(jīng)皮松解術(shù)大范圍松解肌筋膜,結(jié)合再灌注活動(dòng),改善軟組織的血循環(huán),消除無(wú)菌性炎癥,松解粘連,同時(shí)通過(guò)上下半場(chǎng)的有針對(duì)性松解 | 次 | ||
43 | 430000032 | 滾針 | 利用點(diǎn)對(duì)點(diǎn)超微滲透技術(shù),將藥物正確的運(yùn)送到需施治的部位 | 次 | ||
44 | 430000033 | 面癱針刺治療 | 一次性針灸針 | 次 | ||
45 | 430000034 | 撥針治療 | 指撥松針,運(yùn)用中醫(yī)針灸特殊針具進(jìn)行松解。 | 部位 | ||
46 | 430000035 | 蝶腭穴特殊針?lè)?/span> | 指針刺單側(cè)或雙側(cè)蝶腭神經(jīng)節(jié),治療變應(yīng)性、慢性鼻炎。 | 次 | ||
47 | 470000001 | 白內(nèi)障針撥術(shù) | 粘彈劑 | 單眼 | ||
48 | 470000002 | 白內(nèi)障針撥吸出術(shù) | 粘彈劑 | 單眼 | ||
49 | 470000003 | 白內(nèi)障針撥套出術(shù) | 粘彈劑 | 單眼 | ||
50 | 470000004 | 眼結(jié)膜囊穴位注射 | 含穴位針刺 | 單眼 | ||
51 | 470000005 | 小針刀治療 | 每個(gè)部位 | |||
52 | 470000006 | 紅皮病清消術(shù) | 含藥物調(diào)配 | 藥物 | 次 | |
53 | 470000007 | 扁桃體烙法治療 | 次 | |||
54 | 470000016 | 足底反射治療 | 次 | |||
55 | 470000017 | 中醫(yī)經(jīng)絡(luò)疏通術(shù) | 選定相關(guān)經(jīng)絡(luò)上的24個(gè)穴位,局部消毒,覆蓋洞巾,用手術(shù)刀經(jīng)皮貫通上述經(jīng)絡(luò)與穴位,完成上述經(jīng)絡(luò)十二皮部上的貫通,用直徑2cm的負(fù)壓罐吸附在上述相關(guān)經(jīng)絡(luò)穴位上,加強(qiáng)相關(guān)經(jīng)絡(luò)的連通效果,10分鐘后取下負(fù)壓罐。 | 一次性負(fù)壓罐 | 次 | |
序號(hào) | 編碼 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目?jī)?nèi)涵 | 除外內(nèi)容 | 計(jì)價(jià)單位 | 說(shuō)明 |
1 | 420000001 | 骨折手法整復(fù)術(shù) | 次 | |||
2 | 420000001-a | 骨折手法整復(fù)術(shù) | 次 | 掌(跖)、指(趾)骨折按脫位 | ||
3 | 420000002 | 骨折橇撥復(fù)位術(shù) | 次 | |||
4 | 420000003 | 骨折經(jīng)皮鉗夾復(fù)位術(shù) | 次 | |||
5 | 420000004 | 骨折閉合復(fù)位經(jīng)皮穿刺(釘)內(nèi)固定術(shù) | 含手法復(fù)位、穿針固定 | 次 | ||
6 | 420000004-a | 骨折閉合復(fù)位經(jīng)皮穿刺(釘)內(nèi)固定術(shù) | 次 | 四肢長(zhǎng)骨干、近關(guān)節(jié) | ||
7 | 420000005 | 關(guān)節(jié)脫位手法整復(fù)術(shù) | 次 | |||
8 | 420000005-a | 關(guān)節(jié)脫位手法整復(fù)術(shù) | 次 | 髖關(guān)節(jié)脫位 | ||
9 | 420000005-b | 關(guān)節(jié)脫位手法整復(fù)術(shù) | 次 | 下頜關(guān)節(jié)脫位、指(趾)間關(guān)節(jié)脫位 | ||
10 | 420000007 | 骨折夾板外固定術(shù) | 含整復(fù)固定,包括復(fù)查調(diào)整 | 外固定材料 | 次 | |
11 | 420000007-a | 手指骨折夾板外固定術(shù) | 含整復(fù)固定,包括復(fù)查調(diào)整 | 每個(gè)手指 | ||
12 | 420000008 | 關(guān)節(jié)錯(cuò)縫術(shù) | 次 | |||
13 | 420000009 | 麻醉下腰椎間盤(pán)突出癥大手法治療 | 含X光透視、麻醉 | 次 | ||
14 | 420000011 | 關(guān)節(jié)粘連傳統(tǒng)松解術(shù) | 次 | |||
15 | 420000015 | 腱鞘囊腫擠壓術(shù) | 含加壓包扎 | 次 | ||
16 | 420000016 | 骨折畸形愈合手法折骨術(shù) | 含折骨過(guò)程、重新整復(fù)及固定過(guò)程 | 固定材料 | 次 | |
17 | 430000001 | 普通針刺 | 包括體針、快速針、磁針、金針、姜針、藥針等 | 一次性針灸針 | 次 | |
18 | 430000002 | 溫針 | 次 | |||
19 | 430000003 | 手指點(diǎn)穴 | 次 | |||
20 | 430000004 | 饞針 | 每個(gè)部位 | |||
21 | 430000005 | 微針針刺 | 包括舌針、鼻針、腹針、腕踝針、手針、面針、口針、項(xiàng)針、夾髓針 | 一次性針灸針 | 次 | |
22 | 430000006 | 鋒鉤針 | 次 | |||
23 | 430000007 | 頭皮針 | 次 | |||
24 | 430000008 | 眼針 | 次 | |||
25 | 430000009 | 梅花針 | 次 | |||
26 | 430000010 | 火針 | 包括電火針 | 次 | ||
27 | 430000011 | 埋針治療 | 穴位包埋、穴位埋線、穴位結(jié)扎分別參照?qǐng)?zhí)行 | 每個(gè)穴位 | ||
28 | 430000012 | 耳針 | 包括耳穴壓豆、耳穴埋針、磁珠壓耳穴 | 單耳 | ||
29 | 430000013 | 芒針 | 次 | |||
30 | 430000014 | 針刺運(yùn)動(dòng)療法 | 包括輔助運(yùn)動(dòng) | 次 | ||
31 | 430000015 | 針刺麻醉 | 次 | |||
32 | 430000016 | 電針 | 包括普通電針、電熱針灸、電冷針灸 | 次 | ||
33 | 430000017 | 浮針 | 一次性使用浮針 | 一個(gè)穴位 | ||
34 | 430000018 | 微波針 | 次 | |||
35 | 430000019 | 激光針 | 次 | |||
36 | 430000020 | 磁熱療法 | 次 | |||
37 | 430000022 | 穴位注射 | 包括穴位封閉、自血療法 | 藥物 | 二個(gè)穴位 | |
38 | 430000024 | 子午流注開(kāi)穴法 | 包括靈龜八法 | 次 | ||
39 | 430000025 | 經(jīng)絡(luò)穴位測(cè)評(píng)療法 | 包括體穴、耳穴、經(jīng)絡(luò)測(cè)評(píng)、經(jīng)絡(luò)導(dǎo)評(píng) | 次 | ||
40 | 430000029 | 通腦活絡(luò)針刺療法 | 重用頭針、形成立體網(wǎng)絡(luò),頭、體并用,針刺手法量化。 | 一次性針灸針 | 次 | |
